Voksen (16-64 år)

Priser gælder for rejser med bus, Letbanen og Midtjyske Jernbaner.

Priser på pendlerkort gælder også for rejser med Arriva og DSB tog i Midttrafiks område. Hvis du rejser med tog, anbefaler vi, at du bruger Rejseplanen til at finde prisen på din rejse.

Tag børn med gratis

Du kan gratis tage to børn (under 12 år) med. Betalende børn kan gratis tage et barn (under 12 år) med. Øvrige medrejsende børn (under 12 år) skal købe børnebillet. 

Antal zoner Enkeltbillet Klippekort (10 klip) Rejsekort før rabat Pendlerkort (30 dage) PendlerKlip (17 klip)
1-2 22,00 180,00 18,00 384,00 384,00
3 32,00 285,00 28,50 516,00 516,00
4 42,00 360,00 36,00 690,00 690,00
5 52,00 420,00 42,00 852,00 852,00
6 62,00 490,00 49,00 1.020,00 1.020,00
7 72,00 560,00 56,00 1.170,00 1.170,00
8 82,00 610,00 61,00 1.320,00 1.320,00
9 92,00 670,00 67,00 1.440,00 1.440,00
10 102,00 730,00 73,00 1.590,00 1.590,00
11 112,00 790,00 79,00 1.740,00 1.740,00
12 122,00 890,00 89,00 2.010,00 2.010,00
13 132,00 980,00 98,00 2.160,00 2.160,00
14 142,00 1.080,00 108,00 2.340,00 2.340,00
15 152,00 1.200,00 120,00 2.520,00 2.520,00
16 162,00 1.260,00 126,00 2.670,00 2.670,00
17 172,00 1.320,00 132,00 2.820,00 2.820,00
18 182,00 1.370,00 137,00 2.910,00 2.910,00
19 192,00 1.420,00 142,00 3.030,00 3.030,00
20 202,00 1.460,00 146,00 3.120,00 3.120,00
21 212,00 1.550,00 155,00 3.270,00 3.270,00
22 222,00 1.590,00 159,00 3.300,00 3.300,00
23 232,00 1.630,00 163,00 3.450,00 3.450,00

Særlige priser for rejser mellem trafikselskaberne i Jylland og på Fyn

Der gælder særlige priser for rejser mellem trafikselskaberne i Jylland og på Fyn.

Se priser for rejser mellem trafikselskaberne her